Slide to see fees range filter
| Category Ranking | College | Location | Fees Range | Overall Score | All India Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delhi NCR | ₹55,952 | 1963 | 1 | |
| 2 | Delhi NCR | ₹32,000 - ₹40,000 | 679 | 2 | |
| 3 | West Bengal | ₹2,18,000 | 1701 | 3 | |
| 4 | Delhi NCR | ₹35,830 - ₹36,842 | 1632 | 4 | |
| 5 | Delhi NCR | ₹29,060 - ₹38,060 | 1579 | 5 | |
| 6 | Delhi NCR | ₹33,808 | 1535 | 6 | |
| 7 | MA | Delhi NCR | ₹1,00,000 | 1499 | 7 |
| 8 | Delhi NCR | ₹56,832 | 1467 | 8 | |
| 9 | Delhi NCR | ₹30,713 | 1439 | 9 | |
| 10 | Delhi NCR | ₹28,944 | 1414.0 | 10 |
Stream
MA
Location
Fees Range
₹32,000 - ₹40,000
Overall Score
679
Stream
MA
Location
Fees Range
₹2,18,000
Overall Score
1701
Stream
MA
Location
Fees Range
₹35,830 - ₹36,842
Overall Score
1632
Stream
MA
Location
Fees Range
₹29,060 - ₹38,060
Overall Score
1579
Stream
MA
Location
Fees Range
₹33,808
Overall Score
1535
Stream
MA
Location
Fees Range
₹56,832
Overall Score
1467
Stream
MA
Location
Fees Range
₹28,944
Overall Score
1414.0