Slide to see fees range filter
| Category Ranking | College | Location | Fees Range | Overall Score | All India Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.Sc (Nursing)M.Sc (Nursing) | Delhi NCR | ₹1,610 - ₹6,640 | 1904.00 | 1 |
| 2 | B.Sc (Nursing)M.Sc (Nursing) | Rajasthan | ₹4,805 | 1893.00 | 2 |
| 3 | B.Sc (Nursing)M.Sc (Nursing) | Uttarakhand | ₹12,660 - ₹46,200 | 1891.00 | 3 |
| 4 | B.Sc (Nursing)M.Sc (Nursing) | Tamil Nadu | ₹77,746 - ₹1,69,580 | 1881.00 | 4 |
| 5 | M.Sc (Nursing)B.Sc (Nursing) | West Bengal | ₹2,485 | 1873.00 | 5 |
| 6 | B.Sc (Nursing)M.Sc (Nursing) | Odisha | ₹6,365 | 1863.00 | 6 |
| 7 | M.Sc (Nursing)B.Sc (Nursing) | Madhya Pradesh | ₹2,485 | 1845.00 | 7 |
| 8 | B.Sc (Nursing)M.Sc (Nursing) | Bihar | ₹6,365 | 1771.00 | 8 |
| 9 | M.Sc (Nursing)B.Sc (Nursing) | Punjab | ₹2,485 | 1765.00 | 9 |
| 10 | B.Sc (Nursing) | Himachal Pradesh | ₹3,185 - ₹6,365 | 1693.00 | 10 |
Stream
B.Sc (Nursing)
Location
Fees Range
₹1,610 - ₹6,640
Overall Score
1904.00
Stream
B.Sc (Nursing)
Location
Fees Range
₹4,805
Overall Score
1893.00
Stream
B.Sc (Nursing)
Location
Fees Range
₹12,660 - ₹46,200
Overall Score
1891.00
Stream
B.Sc (Nursing)
Location
Fees Range
₹77,746 - ₹1,69,580
Overall Score
1881.00
Stream
M.Sc (Nursing)
Location
Fees Range
₹2,485
Overall Score
1873.00
Stream
B.Sc (Nursing)
Location
Fees Range
₹6,365
Overall Score
1863.00
Stream
M.Sc (Nursing)
Location
Fees Range
₹2,485
Overall Score
1845.00
Stream
B.Sc (Nursing)
Location
Fees Range
₹6,365
Overall Score
1771.00
Stream
M.Sc (Nursing)
Location
Fees Range
₹2,485
Overall Score
1765.00
Stream
B.Sc (Nursing)
Location
Fees Range
₹3,185 - ₹6,365
Overall Score
1693.00